皮肤长癣是什么原因
PS? 84009 je p?iděleno k SOUTH JORDAN, UT. Kromě základních podrobností tato stránka obsahuje úplné PS? ZIP+4 a informace o adrese pro PS? 84009. M??ete také najít související data, jako jsou blízká PS? a dal?í relevantní geografické detaily.
PS? (ZIP Code) 84009 Základní informace

Stát | Okres | Město | PS? (ZIP Code) |
---|---|---|---|
UT - Utah | Salt Lake County | SOUTH JORDAN | 84009 |

84009 Seznam PS? ZIP+4

PS? 84009 obsahuje mnoho PS? ZIP+4. Ka?dé PS? ZIP+4 odpovídá konkrétní adrese nebo skupině adres. Ní?e je uveden úplny seznam v?ech PS? ZIP+4 v rámci PS? 84009, spolu s jejich p?idru?enymi adresami. M??ete také najít 9místné PS? zadáním úplné adresy.
ZIP+4 PS? | Adresa |
---|---|
84009-1200 | 11700 (From 11700 To 11799) DAY STONE DR, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1201 | 10600 (From 10600 To 10699) CARDINAL PARK RD, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1202 | 5300 (From 5300 To 5398 Even) BOWSTRING WAY, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1203 | 10500 (From 10500 To 10599) STURGEON DR, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1204 | 10600 (From 10600 To 10699) STURGEON DR, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1205 | 10555 (From 10555 To 10579 Odd) PIPESTONE WAY, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1206 | 5370 (From 5370 To 5424 Even) BURNTSIDE AVE, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1207 | 10400 (From 10400 To 10498 Even) STURGEON DR, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1208 | 10000 (From 10000 To 10099) GLENMOOR DR, SOUTH JORDAN, UT |
84009-1209 | 10100 (From 10100 To 10199) GLENMOOR DR, SOUTH JORDAN, UT |
- Strana 1
- ??
Jak napsat americkou obálku?

-
Nejprve je t?eba vyplnit po?tovní údaje p?íjemce do st?edu obálky. První ?ádek je jméno p?íjemce, druhy ?ádek je ulice s podrobnym ?íslem popisnym a poslední ?ádek je město, zkratka státu a PS?.
Za druhé, do levého horního rohu obálky napi?te informace o odesílateli. Pokud va?i po?tu nelze doru?it, vrátí se na adresu odesílatele.
Nakonec nezapomeňte nalepit razítko do pravého horního rohu. V opa?ném p?ípadě dopis nevstoupí do procesu doru?ení.
Ní?e je uveden p?íklad obálky.
Co znamenají jednotlivé ?íslice PS? 84009?

-
První ?íslice ozna?uje národní oblast, která se pohybuje od nuly na severovychodě do devíti na dalekém západě.
2-3 ?íslice p?edstavují za?ízení sek?ního centra v daném regionu.
Poslední dvě ?íslice ozna?ují malé po?ty nebo po?tovní zóny.
Náhodná adresa v PS? 84009

Mapa PS? 84009

Toto je online mapa SOUTH JORDAN, Salt Lake County, Utah. Ovládací prvky m??ete pou?ít k pohybu a p?iblí?ení nebo oddálení. Informace na mapě jsou pouze pro referenci.
Blízká PS? k 84009

Blízká PS? zahrnují 84095, 84081, 84088, 84096, a 84084. Tato PS? se nacházejí p?ibli?ně do 25 kilometr? od PS? 84009. Uvedené vzdálenosti jsou p?ibli?né a slou?í pouze pro referenci.
PS? (ZIP Code) | Vzdálenost (Kilometry) |
---|---|
84095 | 3.043 |
84081 | 5.287 |
84088 | 6.474 |
84096 | 7.881 |
84084 | 8.901 |
84065 | 9.502 |
84129 | 9.57 |
84006 | 9.788 |
84070 | 10.661 |
84118 | 10.854 |
84091 | 12.107 |
84090 | 12.199 |
84047 | 12.954 |
84094 | 13.248 |
84123 | 14.178 |
84020 | 14.306 |
84120 | 15.8 |
84128 | 15.881 |
84107 | 15.935 |
84157 | 16.58 |
84093 | 16.868 |
84119 | 17.083 |
84044 | 17.51 |
84092 | 18.311 |
84117 | 19.488 |
84115 | 20.587 |
84043 | 20.788 |
84106 | 21.736 |
84104 | 22.046 |
84003 | 23.091 |
84105 | 24.419 |
84101 | 24.474 |
84045 | 24.853 |

Komentá?
